分享到:
发表于 2009-05-28 21:59:24 楼主 | |
本来不想发这帖子的,但是好多人都在叫嚣我的本子其实可以煎鸡蛋了,于是我发一下我的温度记录,完整的记录我以附件的形式上传了
2009-05-28 21:51:33 , 500.0 , 400.0 , 63.0 ,
2009-05-28 21:51:34 , 500.0 , 400.0 , 63.0 ,
2009-05-28 21:51:35 , 500.0 , 400.0 , 63.0 ,
2009-05-28 21:51:36 , 500.0 , 400.0 , 63.0 ,
2009-05-28 21:51:37 , 500.0 , 400.0 , 63.0 ,
2009-05-28 21:51:38 , 500.0 , 400.0 , 64.0 ,
2009-05-28 21:51:39 , 500.0 , 400.0 , 64.0 ,
2009-05-28 21:51:40 , 500.0 , 400.0 , 64.0 ,
2009-05-28 21:51:41 , 500.0 , 400.0 , 64.0 ,
2009-05-28 21:51:42 , 500.0 , 400.0 , 64.0 ,
2009-05-28 21:51:43 , 500.0 , 400.0 , 65.0 ,
2009-05-28 21:51:44 , 500.0 , 400.0 , 65.0 ,
2009-05-28 21:51:45 , 500.0 , 400.0 , 65.0 ,
2009-05-28 21:51:46 , 500.0 , 400.0 , 65.0 ,
2009-05-28 21:51:47 , 500.0 , 400.0 , 65.0 ,
2009-05-28 21:51:48 , 500.0 , 400.0 , 65.0 ,
2009-05-28 21:51:49 , 500.0 , 400.0 , 65.0 ,
2009-05-28 21:51:50 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:51:51 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:51:52 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:51:53 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:51:54 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:51:55 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:51:56 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:51:57 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:51:58 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:51:59 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:52:00 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:52:01 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:02 , 500.0 , 400.0 , 66.0 ,
2009-05-28 21:52:03 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:04 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:05 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:06 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:07 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:08 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:09 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:10 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:11 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:12 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:13 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:14 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:15 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:16 , 500.0 , 400.0 , 67.0 ,
2009-05-28 21:52:17 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:18 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:19 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:20 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:21 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:22 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:23 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:24 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:25 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:26 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:27 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:28 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:29 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:30 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:31 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:32 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:33 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:34 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:35 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:36 , 500.0 , 400.0 , 68.0 ,
2009-05-28 21:52:37 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:38 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:39 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:40 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:41 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:43 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:44 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:45 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:46 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:47 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:48 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:49 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:50 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:51 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:52 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
2009-05-28 21:52:53 , 500.0 , 400.0 , 69.0 ,
想质疑的,就继续质疑吧,嘴长在你们身上,我管不了,我是想提醒想买HP笔记本的,HP的本子热不热不是别人说了算的,自己用了才知道的
|
|
个性签名:无
|
发表于 2009-05-29 09:05:49 1楼 | |
就这么几分钟?开机温度吗? | |
发表于 2009-05-29 11:08:30 2楼 | |
这个热是和笔记本运行的东西也有关系的…………如果玩游戏什么的应该会热的!! | |
发表于 2009-05-29 11:47:21 3楼 | |
您的内容正在火速审核中,请稍等 |
|
发表于 2009-05-29 11:54:03 4楼 | |
![]() ![]() |
|
发表于 2009-05-29 11:55:03 5楼 | |
![]() ========================= 被人严重质疑了着,有兴趣加到群84378030(HP)来聊聊 |
|
发表于 2009-05-29 12:15:17 6楼 | |
您的内容正在火速审核中,请稍等 |
|
发表于 2009-05-29 13:05:35 7楼 | |
![]() ========================= 原来如此啊,是最后一句话让你不爽了 |
|
发表于 2009-05-29 13:52:52 8楼 | |
您的内容正在火速审核中,请稍等 |
|
发表于 2009-05-29 13:55:46 9楼 | |
您的内容正在火速审核中,请稍等 |
|
发表于 2009-05-29 14:03:42 10楼 | |
您的内容正在火速审核中,请稍等 |
|
发表于 2009-05-29 14:26:01 11楼 | |
![]() ========================= 你自己先不尊重别人,别人怎么尊重你,你要的图,我已经发了,我不想和你打口水仗了 |
|
发表于 2009-12-12 10:01:29 12楼 | |
您的内容正在火速审核中,请稍等 |
|
针对ZOL星空(中国)您有任何使用问题和建议 您可以 联系星空(中国)管理员 、 查看帮助 或 给我提意见