我可以: 邀请好友来看>>
ZOL星空(中国) > 笔记本星空(中国) > SONY笔记本电脑星空(中国) > 索尼S118F/B星空(中国) > 笔记本电脑显卡性能排行榜
帖子很冷清,卤煮很失落!求安慰
返回列表
签到
手机签到经验翻倍!
快来扫一扫!

笔记本电脑显卡性能排行榜

2427浏览 / 3回复

fhjihfjgia9

fhjihfjgia9

0
精华
3
帖子

等  级:Lv.1
经  验:31
  • Z金豆: 0

    千万礼品等你来兑哦~快点击这里兑换吧~

  • 城  市:湖南
  • 注  册:2010-07-05
  • 登  录:2010-08-11
发表于 2010-07-28 18:08:35
电梯直达 确定
楼主

以下是网上收集转贴的  Ctrl+F 可搜索自己需要查询的显卡型号排名

 

笔记本电脑显卡性能排行榜   希望斑竹加精

排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
1 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40
2 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40
3 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55
4 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55
5 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 550 888 256 10.1 55
6 NVIDIA GeForce GTX 480M 425 1200 256 11 40
7 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 550 950 256 10 55
8 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65
9 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40
10 ATI FirePro M7820 128 11 40
11 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55
12 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55
13 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55
14 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55
15 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65
16 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65
17 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55
18 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65
19 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55
排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
20 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65
21 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40
22 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40
23 ATI Mobility Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55
24 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55
25 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65
26 NVIDIA Quadro FX 2800M 256 10
27 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65
28 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65
29 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65
30 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40
31 NVIDIA GeForce GTS 360M 550 1800 128 10.1 40
32 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10.1 40
33 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55
34 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 65
35 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55
36 ATI Mobility Radeon HD 5830 500 800 128 11 40
37 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40
38 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10.0 55
39 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65
排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
40 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40
41 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40
42 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40
43 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40
44 ATI Mobility Radeon HD 5650 450 800 128 11 40
45 NVIDIA GeForce GTS 350M 625 2000 128 10.1 40
46 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40
47 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55
48 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40
49 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 256 10 65
50 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65
51 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40
52 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55
53 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55
54 ATI Mobility Radeon HD 560v 128 10.1 55
55 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55
56 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90
57 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90
58 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55
59 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40
排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
60 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40
61 NVIDIA Quadro NVS 5100M 128 10.1 40
62 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55
63 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40
64 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90
65 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90
66 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 2x128 10 80
67 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65
68 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40
69 NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40
70 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110
71 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80
72 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90
73 NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55
74 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 600 256 9c 90
75 NVIDIA Quadro FX 2500M 500 600 256 9c 90
76 NVIDIA GeForce 9650M GT 550 800 128 10 55
77 NVIDIA GeForce 9650M GS 625 800 128 10 80
78 NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80
79 NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65
排名 厂商 型号 核心频率(MHz) 显存频率(MHz) 显存位宽(Bit) 支持DirectX版本 制造工艺(纳米)
80 NVIDIA Quadro FX 1600M 625 800 128 10 80
81 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 440 550 256 9c 110
82 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 375 500 256 9c 90
83 NVIDIA Quadro NVS 320M 575 700 128 10 80
84 NVIDIA Quadro FX 1500M 375 500 256 9c 90
85 NVIDIA GeForce 9600M GT 500 800 128 10 65
86 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 10.0 65
87 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 10 65
88 NVIDIA GeForce GT 120M 128 10 55
89 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 10.1 40
90 ATI Mobility Radeon HD 3670 680 800 128 10.1 55
91 ATI Mobility FireGL V5725 680 800 128 10.1 55
92 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 700 750 128 10 65
93 ATI Mobility Radeon X1900 400 470 256 9c 80
94 ATI Mobility Radeon X1800XT 550 650 256 9c 90
95 ATI Mobility Radeon X1800 450 500 256 9c 90
96 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 450 600 256 9c 130
97 NVIDIA GeForce Go 7800 400 550 256 9c 110
98 NVIDIA GeForce 9600M GS 430 800 128 10 65
99 NVIDIA GeForce 9500M GS 475 700 128 10 80

lanxie023

lanxie023


精华

帖子

等  级:Lv.1
经  验:24
发表于 2010-08-21 22:32:27 1楼
顶啦 好东西 怎么没人顶呢

delyling

delyling


精华

帖子

等  级:Lv.2
经  验:358
发表于 2010-08-22 12:16:37 2楼
GT330居然没有ATI5650厉害?明显这个排名就有点不对

lg209677

lg209677


精华

帖子

等  级:Lv.3
经  验:1251
发表于 2010-09-28 08:47:33 3楼
好帖 帮顶哈

ui0r5pa70410

ui0r5pa70410


精华

帖子

等  级:Lv.4
经  验:1452
发表于 2011-02-28 14:12:17 4楼

您的内容正在火速审核中,请稍等

sanxinc

sanxinc


精华

帖子

等  级:Lv.1
经  验:176
发表于 2013-03-25 21:49:59 5楼

您的内容正在火速审核中,请稍等

高级模式
星空(中国)精选大家都在看24小时热帖7天热帖大家都在问最新回答

针对ZOL星空(中国)您有任何使用问题和建议 您可以 联系星空(中国)管理员查看帮助  或  给我提意见

快捷回复 APP下载 返回列表