分享到:
发表于 2013-03-19 16:10:48 楼主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(kg) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
GFM-100 | 2 | 100/10HR | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.0 | T5 | G | M8×16 |
GFM-120 | 2 | 120/10HR | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.3 | T5 | G | M8×16 |
GFM-150 | 2 | 150/10HR | 171 | 102 | 206 | 230 | 8.6 | T5 | G | M8×16 |
GFM-200A | 2 | 200/10HR | 170 | 106 | 330 | 367 | 12.5 | T5 | G | M8×16 |
GFM-200B | 2 | 200/10HR | 173 | 111 | 329 | 365 | 13.3 | T5 | G | M8×16 |
GFM-300A | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 19.0 | T5 | G | M8×16 |
GFM-300B | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 366 | 19.0 | T5 | G | M8×16 |
GFM-400 | 2 | 400/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5 | H | M8×16 |
GFM-500A | 2 | 500/10HR | 241 | 171 | 349 | 368 | 31.0 | T5 | H | M8×16 |
GFM-500B | 2 | 500/10HR | 241 | 172 | 330 | 364 | 30.5 | T5 | H | M8×16 |
GFM-600 | 2 | 600/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.0 | T5 | H | M8×16 |
GFM-800 | 2 | 800/10HR | 410 | 176 | 330 | 365 | 53.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1000A | 2 | 1000/10HR | 472 | 172 | 338 | 355 | 62.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1000B | 2 | 1000/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 61.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1200A | 2 | 1200/10HR | 472 | 172 | 374 | 409 | 65.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1200B | 2 | 1200/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 64.0 | T5 | I | M8×16 |
GFM-1200C | 2 | 1200/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 66.0 | T5 | J | M8×16 |
GFM-1500 | 2 | 1500/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 100.0 | T5 | J | M8×16 |
GFM-2000 | 2 | 2000/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 | T5 | K | M8×16 |
GFM-2500 | 2 | 2500/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.0 | T5 | K | M8×16 |
GFM-3000 | 2 | 3000/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 200.0 | T5 | K | M8×16 |
注:技术参数如有改变,恕不另行通知。 |
针对ZOL星空(中国)您有任何使用问题和建议 您可以 联系星空(中国)管理员 、 查看帮助 或 给我提意见