2005年发布的EF 24-105 F/4L IS USM人称红圈狗头。很多人吐槽画质差,尤其是105毫米端惨不忍睹,画质太软,边缘画质差。今天就105毫米端和廉价头EF 75-300mm f/4-5.6 III对比,好坏大家评论。
注:仅仅是不太严谨的对比,但也能初步说明问题。
原图

器材:佳能6D(单机) [Canon(佳能)数码相机]
镜头:24.0 - 105.0 mm (35 mm equivalent: 23.7 - 103.7 mm)
时间:2017-10-23 10:14:26.78 快门:1/250 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100

器材:佳能6D(单机) [Canon(佳能)数码相机]
镜头:75.0 - 300.0 mm (35 mm equivalent: 74.1 - 296.2 mm)
时间:2017-10-23 10:11:05.41 快门:1/320 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100
中心放大到原始尺寸

镜头:24.0 - 105.0 mm (35 mm equivalent: 23.7 - 103.7 mm)
时间:2017-10-23 10:14:26.78 快门:1/250 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100

镜头:75.0 - 300.0 mm (35 mm equivalent: 74.1 - 296.2 mm)
时间:2017-10-23 10:11:05.41 快门:1/320 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100
左右中心到边缘过度放大到原始尺寸

镜头:24.0 - 105.0 mm (35 mm equivalent: 23.7 - 103.7 mm)
时间:2017-10-23 10:14:26.78 快门:1/250 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100

镜头:75.0 - 300.0 mm (35 mm equivalent: 74.1 - 296.2 mm)
时间:2017-10-23 10:11:05.41 快门:1/320 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100

镜头:24.0 - 105.0 mm (35 mm equivalent: 23.7 - 103.7 mm)
时间:2017-10-23 10:14:26.78 快门:1/250 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100

镜头:75.0 - 300.0 mm (35 mm equivalent: 74.1 - 296.2 mm)
时间:2017-10-23 10:11:05.41 快门:1/320 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100
左右边缘放大到原始尺寸

镜头:24.0 - 105.0 mm (35 mm equivalent: 23.7 - 103.7 mm)
时间:2017-10-23 10:14:26.78 快门:1/250 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100

镜头:75.0 - 300.0 mm (35 mm equivalent: 74.1 - 296.2 mm)
时间:2017-10-23 10:11:05.41 快门:1/320 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100

镜头:75.0 - 300.0 mm (35 mm equivalent: 74.1 - 296.2 mm)
时间:2017-10-23 10:11:05.41 快门:1/320 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100

镜头:75.0 - 300.0 mm (35 mm equivalent: 74.1 - 296.2 mm)
时间:2017-10-23 10:11:05.41 快门:1/320 光圈:F/10.0 焦距:105毫米 感光度:100
评分:+Z金豆 30 已有 6人参与评分
收起展开