分享到:
发表于 2009-07-02 00:50:28 楼主 | |
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/4.4 快门:10/1600 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:07:01 17:48:58
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/4.4 快门:10/1600 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:07:01 17:48:39
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/4.4 快门:10/1600 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:07:01 17:48:03
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/8.0 快门:10/3200 感光度ISO:200 焦距:6.3mm 拍照时间:2009:06:29 11:03:33
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/8.0 快门:10/5000 感光度ISO:200 焦距:6.3mm 拍照时间:2009:06:29 10:44:58
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/8.0 快门:10/3200 感光度ISO:200 焦距:6.3mm 拍照时间:2009:06:29 10:35:24
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/8.0 快门:10/5000 感光度ISO:200 焦距:6.3mm 拍照时间:2009:06:29 10:22:55
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/3.5 快门:10/2000 感光度ISO:800 焦距:6.3mm 拍照时间:2009:06:29 10:16:53
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/10.0 快门:10/2000 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:06:13 14:59:36
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/4.4 快门:10/1000 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:07:01 18:02:31
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/4.4 快门:10/1600 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:07:01 18:00:58
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/4.4 快门:10/800 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:07:01 17:57:58
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/4.4 快门:10/3200 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:07:01 17:52:23
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/4.4 快门:10/1600 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:07:01 17:51:42
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/4.4 快门:10/1600 感光度ISO:100 焦距:63mm 拍照时间:2009:07:01 17:50:14
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/8.0 快门:10/20000 感光度ISO:100 焦距:6.3mm 拍照时间:2009:06:21 16:40:51
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/8.0 快门:10/3200 感光度ISO:100 焦距:6.3mm 拍照时间:2009:06:21 16:13:27
摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/8.0 快门:10/3200 感光度ISO:100 焦距:6.3mm 拍照时间:2009:06:21 16:08:56 以片会友 欢迎回访H10星空(中国) |
|
个性签名:无
|
发表于 2009-07-02 09:05:39 1楼 | |
非常不错,还请多发美图 | |
发表于 2009-09-02 14:08:59 2楼 | |
你好。前面的微距太漂亮了。 我是新人,买H3大概两年多了,以前一直用自动档拍照片,最近才发现手动挡功能很有意思,正在学习中。有两个小问题想请教: 1、星空(中国)里面有朋友的感光度ISO可以调到80,125,160.而我在相机里面看见只有100,200,400...这样成倍的数字可以调整的啊?我怎么也没有找到可以调到80,125,160这些数据的机关啊? 2、照片左下角的数据是怎么做上去的啊? 3、你每张照片下面的文字是自己打上去的吗?时间是怎样记住的啊?我的H3是没有记录时间的功能的啊?比如,你最后一张照片下面是这样的 18p 摄影机型号:DSC-H3 光圈:f/8.0 快门:10/3200 感光度ISO:100 焦距:6.3mm 拍照时间:2009:06:21 16:08:56 谢谢。希望能够得到你的帮助。 | |
发表于 2009-09-02 18:34:36 3楼 | |
![]() ========================= 楼上的朋友购机2年不应该是新人了。 H3与H20虽然型号不同,但毕竟同属于SONY血统,其中机器的常规设置也应该大致相同。 1、照片下面的信息ISO如果显示为:80、125、160。。。等,是采用自动档拍摄时所产生,如果手动调节则就是你所说的100、200、400等那样的显示。 2、照片左下角的数据不是做上去的,而是上传到这里网站自动加载的。 3、每张照片下面的文字、时间就是照片的数据当中所包含的。 朋友不妨发些照片上来就知道了 |
|
发表于 2009-09-05 12:02:11 4楼 | |
谢谢楼主的回答。 | |
针对ZOL星空(中国)您有任何使用问题和建议 您可以 联系星空(中国)管理员 、 查看帮助 或 给我提意见