我可以: 邀请好友来看>>
ZOL星空(中国) > 笔记本星空(中国) > COYOB笔记本电脑星空(中国) > A H股价格差
帖子很冷清,卤煮很失落!求安慰
返回列表
签到
手机签到经验翻倍!
快来扫一扫!

A H股价格差

1211浏览 / 0回复

ysadfs4u

ysadfs4u

0
精华
1
帖子

等  级:Lv.1
经  验:25
  • Z金豆: 0

    千万礼品等你来兑哦~快点击这里兑换吧~

  • 城  市:北京
  • 注  册:2011-04-27
  • 登  录:2015-03-01
发表于 2011-05-02 20:09:02
电梯直达 确定
楼主

601088 01088 中国神华 22.92 31.750 26.83 17.06%,Nike Dunk High Premium 水泥板块疲弱跌幅居首 个股全,Asics Mini Cooper

000921 00921 ST科龙 6.94 4.150 3.51 -49.47%

600115 00670 东方航空 6.30 3.620 3.06 -51.44%

000063 00763 中兴通讯 23.93 29.550 24.97 4.35%

601866 02866 中海集运 4.75 3.740 3.16 -33.46%

601186 01186 中国铁建 7.22 9.710 8.21 13.65%

601618 01618 中国中冶 3.95 3.420 2.89 -26.83%

600332 00874 广州药业 17.61 11.680 9.87 -43.95%

601628 02628 中国人寿 20.88 30.850 26.07 24.86%

601898 01898 中煤能源 10.04 11.440 9.67 -3.71%

600808 00323 马鞍山钢铁股份 3.52 4.180 3.53 0.35%

601899 02899 紫金矿业 6.68 6.220 5.26 -21.31%

A股 H股 A股 A股 H股 折算 H股

601107 00107 四川成渝 6.28 4.970 4.20 -33.12%

600188 01171 兖州煤业 23.40 23.200 19.61 -16.22%

601766 01766 中国南车 8.32 10.660 9.01 8.27%

600377 00177 宁沪高速 6.39 8.370 7.07 10.69%

601601 02601 中国太保 21.50 31.650 26.75 24.40%

601328 03328 交通银行 5.49 7.680 6.49 18.22%

601398 01398 工商银行 4.19 5.860 4.95 18.19%

600876 01108 ST洛玻 7.02 2.290 1.94 -72.43%

600860 00187 *ST北人 7.15 2.800 2.37 -66.91%

600029 01055 南方航空 8.16 4.050 3.42 -58.06%

600688 00338 S上石化 7.79 4.600 3.89 -50.10%

601288 01288 农业银行 2.60 3.880 3.28 26.11%

000756 00719 新华制药 6.94 3.330 2.81 -59.45%

601857 00857 中国石油 11.19 10.500 8.87 -20.70%

601111 00753 中国国航 11.16 8.100 6.84 -38.67%

601333 00525 广深铁路 3.70 3.230 2.73 -26.23%

600027 01071 华电国际 3.11 1.600 1.35 -56.52%

600875 01072 东方电气 28.99 31.800 26.87 -7.30%

600362 00358 江西铜业 36.56 24.450 20.66 -43.49%

601600 02600 中国铝业 10.14 7.520 6.35 -37.33%

600874 01065 创业环保 6.40 2.850 2.41 -62.37%

600036 03968 招商银行 12.63 18.780 15.87 25.66%

600585 00914 海螺水泥 27.35 35.450 29.96 9.53%

000338 02338 潍柴动力 46.34 51.800 43.77 -5.54%

601880 02880 大连港 3.80 3.360 2.84 -25.28%

600028 00386 中国石化 8.67 7.880 6.66 -23.19%

601318 02318 中国平安(微博) 48.50 78.450 66.29 36.69%

600012 00995 皖通高速 5.54 6.470 5.47 -1.31%

600548 00548 深高速 4.73 4.560 3.85 -18.53%

601808 02883 中海油服 21.74 15.620 13.20 -39.28%

600026 01138 中海发展 9.58 9.890 8.36 -12.76%

600011 00902 华能国际 5.32 4.270 3.61 -32.17%

000585 00042 *ST东电 4.15 1.560 1.32 -68.23%

601390 00390 中国中铁 4.66 5.550 4.69 0.65%

600775 00553 南京熊猫 7.35 2.340 1.98 -73.10%

000898 00347 鞍钢股份 7.62 11.300 9.55 25.32%

价格

000157 01157 中联重科 12.75 17.300 14.62 14.66%

000488 01812 晨鸣纸业 7.19 6.580 5.56 -22.66%

600685 00317 广船国际 26.42 16.420 13.88 -47.48%

002202 02208 金风科技 18.50 15.320 12.95 -30.02%

600806 00300 昆明机床 10.30 5.080 4.29 -58.32%

600016 01988 民生银行 4.97 6.620 5.59 12.56%

601727 02727 上海电气 8.11 4.550 3.85 -52.59%

600871 01033 S仪化 11.44 3.880 3.28 -71.34%

600600 00168 青岛啤酒 30.72 37.500 31.69 3.16%

601588 00588 北辰实业 3.40 2.130 1.80 -47.06%

601005 01053 重庆钢铁 3.73 2.100 1.77 -52.42%

000666 00350 经纬纺机 11.04 5.410 4.57 -58.59%

代码 代码 简称 价格 价格 人民币 溢价率

002490 00568 山东墨龙 19.55 9.680 8.18 -58.16%

高级模式
星空(中国)精选大家都在看24小时热帖7天热帖大家都在问最新回答

针对ZOL星空(中国)您有任何使用问题和建议 您可以 联系星空(中国)管理员查看帮助  或  给我提意见

快捷回复 APP下载 返回列表