澳大利亚一家店刚刚透露了GTXTitan 最终频率

最终规格曝光 不是很确定!
| GeForce GTX Titan | GeForce GTX 690 | GeForce GTX 680 | Radeon HD 7970 GE |
---|
GPU | GK110 | 2x GK104 | GK104 | Tahiti XT2 |
---|
Processing Units | 2688 | 3072 | 1536 | 2048 |
---|
TMUs | 224 | 256 | 128 | 128 |
---|
ROPs | 48 | 64 | 32 | 32 |
---|
bbse Clock | 915 MHz | 915 MHz | 1006 MHz | 1000 MHz |
---|
Boost Clock | 1019 MHz | 1019 MHz | 1058 MHz | 1050 MHz |
---|
Memory Clock | 1502 MHz | 1502 MHz | 1502 MHz | 1500 MHz |
---|
Effective Memory Clock | 6008 MHz | 6008 MHz | 6008 MHz | 6000 MHz |
---|
Memory Size | 6 GB | 4 GB | 2 GB / 4GB | 3 GB / 6 GB |
---|
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
---|
Memory Interface | 384-bit or 512-bit | 2 x 256-bit (512-bit) | 256-bit | 384-bit |
---|
Memory Bandwidth | 288 GB/s or 384 GB/s | 384 GB/s | 192 GB/s | 288 GB/s |
---|
Power Connectors | 6 + 8-pin or 8 + 8-pin | 8 + 8-pin | 6 + 6-pin | 6 + 8-pin |
---|
Power Draw | 250 W | 300 W | 195 W | 250 W |
---|
MSRP | $899 | $999 | $499 | $499
|
---|
评分:+Z金豆 10 已有 1人参与评分
收起展开