分享到:
发表于 2008-12-26 15:42:09 楼主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日AMD价格方面出现了一些变化,双核速龙7750处理器由于前期市场到货量较小,所以出现了一些断货的现象。目前双核7750价格小幅上涨10元报600元。与双核速龙7750处理器一样,针对网吧用户的Phenom 9350e盒装也出现了断货的现象,目前报价900元,上涨20元。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W[/td][td=1,1,54]320[/td][td=1,1,40] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2.5G/1MB/65nm/45W[/td][td=1,1,54]390[/td][td=1,1,40]- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速龙64 X2 4850e(盒) | 双核 | 2.5G/1MB/65nm/45W[/td][td=1,1,54]460[/td][td=1,1,40] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 230 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 290 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 2.0G/512KB/90nm | 210 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2.0G/1MB/90nm | 235 | -[/td][/tr]速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2.1G/1MB/65nm | 240 | - 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2.2G/1MB/65nm | 255 | - 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 275 | - 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 355 | ↓5 | 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 325 | - | 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 345 | - | 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 370 | - | 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 380 | - | 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 395 | ↓5 | | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm[/td][td=1,1,54]445[/td][td=1,1,40]-[/td][/tr] | |||
速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 460 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 580 | ↑5 | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm[/td][td=1,1,54]545[/td][td=1,1,40]-[/td][/tr][tr][td=1,1,180]Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm[/td][td=1,1,54]585[/td][td=1,1,40]- | [tr][td=1,1,180]Phenom 8600(散)三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 595[/td] | [td=1,1,40]-[tr][td=1,1,180]Phenom 8650(盒)三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm[/td] | [td=1,1,54]690[/td][td=1,1,40]-[tr][td=1,1,180]Phenom 8750(散)三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 720[/td] | [td=1,1,40]-|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 850[/td] | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm/65W | 880 | 缺货 [/td] | [/tr][tr][td=1,1,180]Phenom 9350e(盒)四核 | 2000MHz/2MB/65nm/65W | 900 | ↑20[/td] | [/tr]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 810 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 855 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 910 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 850 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 920 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1030 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 1140 | - |
针对ZOL星空(中国)您有任何使用问题和建议 您可以 联系星空(中国)管理员 、 查看帮助 或 给我提意见