镜头 |
|
镜头类型 | 蔡司Vario Sonnar T*镜头, 10组15片镜片 (含1片高级超低色散superED镜片, 2片超低色散ED镜片 和3片非球面镜片) |
可变光圈 | 7片光圈叶 |
光圈(F值) | F2.8 (W) - 6.3 (T) |
焦距 f=(35mm换算) | f=25-1250mm |
对焦范围(从镜头前端起计算) | 智能自动:自动对焦(广角端:约 1cm (0.03 ft.)~∞, 长焦端:240cm (7.87 ft.)~∞) / 程序自动:自动对焦(广角端:约 1cm (0.03 ft.) ~∞;长焦端:约240cm (7.87 ft.) ~∞) |
光学变焦 | 50倍(支持动态影像光学变焦) |
滤镜直径 | - |
对焦马达 | 是 (φ55) |
清晰影像缩放 | 静态影像:20M 约100倍 / 10M 约142倍 / 5M 约200倍 / VGA 约810倍 / 15M(16:9) 约100倍 / 2M(16:9) 约270倍 动态影像:约 100倍 |
数码变焦 | 静态影像:20M 约 200倍 / 10M 约 284倍 / 5M 约 400倍 / VGA 约 810倍 / 15M (16:9) 约 200倍/ 2M (16:9) 约 540倍 动态影像:约200倍 |
影像传感器 |
|
传感器类型和尺寸 | 1/2.3寸 (7.82mm) Exmor R CMOS 影像传感器 |
总像素 | 约 2110万 |
有效像素 | 约2040万 |
记录(静止影像) |
|
存储格式(静态影像) | JPG(DCFv2.0 ExifV2.3 兼容MPF基线) |
影像尺寸 | 3:2模式:18M(5,184×3,456) / 8.9M(3,648×2,432) / 4.5M(2,592×1,728) / 4:3模式:20M(5,184×3,888) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA / 16:9模式:15M(5,184×2,920) / 7.5M(3,648×2,056) / 2.1M(1,920×1,080) / 1:1模式:15M(3,888×3,888) / 7.5M(2,736×2,736) / 3.7M(1,920×1,920) / 扫描全景:宽尺寸(7,152×1,080/4,912×1,920) /标准(4,912×1,080/3,424×1,920) / 扫描全景360° (11,520×1,080) |
创意风格 | 标准/生动/肖像/风景/黄昏/黑白/棕褐色 |
色彩空间 | sRGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF EXIF/MPF |
记录(动态影像) |
|
存储格式(动态影像) | 兼容AVCHD 格式 V2.0/MP4 |
影像尺寸 | AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/50p) / 24M FX(1,920x1,080/50i) / 17M FH(1,920x1,080/50i) / 24M FX(1,920x1,080/25p) / 17M FH(1,920x1,080/25p), MP4: 12M(1,440x1,080/25fps) / 3M VGA(640x480/25fps) |
动态影像音频格式 | AVCHD:杜比数字(AC-3) 双声道(打造杜比数字立体声) MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch |
取景器 |
|
取景器类型 | 电子取景器(0.5cm(0.2寸)201,600点等效) |
视野率 | 100% |
取景器总像素 | - |
放大倍率 | - |
眼距 | - |
屈光度调节 | 是 |
液晶屏 |
|
液晶屏类型 | 7.5cm (3.0寸) (4:3) / 921,600 点 / Xtra Fine / TFT 液晶屏 |
可调角度 | 向上90°向下60° |
液晶屏亮度 | 手动(5级) |
相机功能 |
|
影像处理系统 | 是 (BIONZ X) |
防抖方式 | 光学防抖 |
对焦模式 | 单次AF/半手动/手动对焦/连续AF(仅限高级运动拍摄和动态影像时) |
对焦区域 | 广域/中间/自由点(S/M/L) |
扫描拍摄 | 智能扫描全景(支持360°格式)*1 |
背光校正HDR | - |
测光模式 | 多重/中心/点测光 |
ND滤镜 | - |
曝光补偿 | +/- 2.0 EV, 1/3 EV级 |
ISO感光度设定(静态影像) | 自动(ISO80-3200, 可选更高/更低限制),80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200,多帧降噪:自动(ISO80-3200),100/200/400/800/1600/3200/6400 /12800 |
ISO感光度设定(动态影像) | 自动(ISO80-3200, 可选更高/更低限制),80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200 |
白平衡设定 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/闪光灯/色温(滤光片)/自定义/自定义设置 |
连拍速度 | - |
快门速度 | 智能自动 (4 - 1/4000) / 程序自动 (1 - 1/4000) /光圈优先 (8 - 1/2000) / 快门优先(30 - 1/4000) / 手动(30 - 1/4000) |
视频光学防抖 增强模式 (动画SteadyShot) | 是(动态模式, 光学防抖加电子防抖补偿)减摇防抖 |
曝光控制 | 是 |
最低照度(动态影像) | 自动: 4lux (快门速度 1/30) |
拍摄模式 | 程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/调出存储 1,2/动态影像(程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光)/智能扫描全景/场景选择/智能自动/增强自动 |
场景选择 | 高感光度/夜景/手持夜景/夜景肖像/风景/肖像/美肤/动作防抖/海滩/雪景/烟火/高级运动拍摄/美食/宠物 |
最大连拍速度 | 约 10 fps (达10次) |
增强高速连拍 | - |
照片创作 | 是 |
照片效果 | 静态影像照片效果:玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色/柔焦/HDR绘画/丰富色调黑白/微缩景观/水彩画/插图 动态影像照片效果:玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色 |
美化效果 | - |
闪光灯模式 | 禁止闪光/自动闪光/强制闪光/低速同步/高级闪光灯/后帘同步闪光/无线遥控 |
闪光灯范围 | ISO 自动: 约 0.5m to 8.5m (1.64 ft. to 27.89 ft.) (W) / 约 2.4m to 3.5m (7.87 ft. to 11.48 ft.) (T), ISO3200: 约达 12.0m (39.37 ft.) (W) / 约 5.1m (16.73 ft.) (T) |
人脸检测 | 模式:自动/禁用*2 最多可检测人脸数:8个*2 |
笑脸快门 | 是*3 |
红眼减弱 | 启用/禁用 |
自拍定时器 | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/双人) |
DRO/自动HDR | 关闭, 动态范围优化(自动/级数 1-5), 自动HDR:关闭, 自动HDR:自动HDR曝光差异(1.0-6.0EV,1.0EV级) |
影像控制 | 质量(精细/标准) |
可识别场景 | 静态影像:增强自动: 44 / 智能自动: 33 动态影像:44 |
接口 |
|
接口 | 输入/输出端口:多功能/迷你USB端口 高速USB2.0 迷你HDMI, 多功能热靴接口 |
NFC | (兼容NFC forum Type 3 Tag)一触遥控,一触分享 |
WiFi | 是(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz band)) |
显示屏/取景器 |
|
显示屏 | - |
拍摄 |
|
兼容存储卡(静态照片/动态影像) | *4Memory Stick Duo™/Memory Stick PRO Duo™/Memory Stick PRO Duo (高速)™/Memory Stick PROHG Duo™/Memory Stick XC-HG Duo™/SD Memory Card/SDHC Memory Card/SDXC Memory Card |
内置记忆体 | - |
回放 |
|
特丽魅彩TRILUMINOUS | 是 |
最大回放尺寸 | 20M以下 (5,184 x 3,888) |
电源 |
|
电源 | DC3.6V 直流电6.0伏特(随附电池) / DC5.0V 直流电5.0伏特(随附交流电适配器) |
功耗 | 约 1.4W (EVF:约 1.1W) |
电池 | NP-BX1 |
电池使用时间 | 静态影像:约 300张 / 约 150分钟 (EVF:约 380 / 约 190分钟) 动态影像(实际拍摄):约50分钟(EVF约55分钟)(选择[MP4 12M]模式时, 最大连续拍摄时间约15分钟、最大文件大小为2GB) 动态影像(实际拍摄):约85分钟(EVF约95分钟)(选择[MP4 12M]模式时, 最大连续拍摄时间约15分钟、最大文件大小为2GB) |
USB接口充电 | - |
麦克风/扬声器 |
|
内置麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 |
其他 |
|
其它回放功能 | HDMI控制,幻灯片,投影,4K静态影像输出 |
外形尺寸(WxHxD) | 约 129.6mm x 93.2mm x 103.2mm |
重量 | 约 660g (1lb 7.3oz.) (含电池及存储卡) 约 633g (1lb 6.3oz.) (仅机身) |
随机附件 | 可重复充电电池包NP-BX1/电源适配器AC-UB10C/UB10D/迷你USB线/肩带/腕带/镜头盖/说明书 |
常规 |
|
高清静态照片输出 | 是 |
USB2.0高速接口 | 是 |