发此贴只在抛砖引玉,,,说明NEX7可以拍摄一些运动题材,,因为镜头E18/200光圈较小,,平衡舍取,影响画质,弱光下快门速度无法进一步提高,,期待E口大光圈变焦 ,)对焦方式自动/手动(DMF),白平衡自动,拍摄方式M档(多重对焦,平均点测光),其它设置为NEX7系统默认状态,精细JPEG出片,无三脚架,,单次对焦,,我从不用连拍。(光线对成像影响很大,,我用60灯舞台抓拍动态人物,画质较这好不少/有时间整理后与友人们分享,,,,这里高感是不得已而为之/体育运动需要心,神合一,用灯,,影响选手发挥与安全,拍摄动态需要有一些经验,一些预判,一些运气,,NEX7+E18/200整体性能比较均衡,对焦速度在可接受范围/但这与使用者操控熟练程度有很大关系,,,,,拍摄这组PP成功比例大约1:2,,,,很惭愧,,这项运动我是第一次看见(花式扁带,即行走于固定在两点之间的扁带之上,保持身体平衡,完成各种技巧动作的新运动。它由国外登山者在走钢丝运动基础上开创出来,使用一般为25mm宽、3mm厚的尼龙扁带,是一项极具挑战的平衡运动/有点像平衡木与蹦床的混合体。),,
wg1010001 感觉快门速度还是慢了一些,可否再提高些感光度解决?
风的故乡 通过提高感光度方式提高快门速度,1000像数(横幅)感光度在3200时还算说的过去,,在1600像数(横幅)很明显视觉不够清晰,,,好友可以看这贴快门速度并不高,,这说明N7对焦反应不算慢,,,也说明小光圈镜头弱光下抓拍动态即要速度又要清晰是不可能做到,,E口确实需要有高素质的大光圈变焦,,满足更复杂拍摄环境需求

1:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/160 光圈:F/5.6 焦距:18毫米 感光度:1600

2:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/160 光圈:F/5.6 焦距:18毫米 感光度:1600

3:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/160 光圈:F/5.6 焦距:18毫米 感光度:1600

4:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.5 焦距:34毫米 感光度:800

5:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.5 焦距:34毫米 感光度:800

6:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.0 焦距:21毫米 感光度:800

7:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.0 焦距:21毫米 感光度:800

8:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/5.0 焦距:43毫米 感光度:800

9:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.5 焦距:39毫米 感光度:800

10:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.5 焦距:39毫米 感光度:800

11:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.5 焦距:33毫米 感光度:800

12:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.5 焦距:39毫米 感光度:800

13:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.5 焦距:34毫米 感光度:800

14:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.5 焦距:34毫米 感光度:800

15:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/200 光圈:F/4.0 焦距:20毫米 感光度:800

16:索尼 NEX-7 [索尼数码相机] 镜头:E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 快门:1/160 光圈:F/5.6 焦距:27毫米 感光度:1600
评分:+Z金豆 400 已有 40人参与评分
收起展开